Tabla de tallas de prendas de hombre
BadRhino se especializa en ropa de talla grande para hombres, con el ajuste y la calidad como prioridad, a precios excelentes. Encuentra con confianza la talla perfecta para ti con nuestra guía de tallas y tablas de conversión internacionales.
Usa tus medidas corporales para encontrar tu talla en las tablas de abajo.
Tops y Camisas
| Talla | Pechot CM | Pecho IN | Cuello CM | Cuello IN |
|---|---|---|---|---|
| M | 97 | 38 | 38 | 15 |
| L | 102 | 40 | 40.5 | 16 |
| XL | 107 | 42 | 43 | 17 |
| 1XL | 112-117 | 44-46 | 44.5 | 17.5 |
| 2XL | 122-127 | 48-50 | 47 | 18.5 |
| 3XL | 132-137 | 52-54 | 49.5 | 19.5 |
| 4XL | 142-147 | 56-58 | 52 | 20.5 |
| 5-6XL | 152-167 | 60-66 | 57 | 22.5 |
| 7-8XL | 172-188 | 68-74 | 62.5 | 24.5 |
La colección Extra Long de BadRhino incluye camisetas y polos con 5 cm de largo adicional.
Vaqueros, pantalones, pantalones cortos y ropa interior
Consejo útil: Coge tu pantalón o vaquero favorito de corte similar y mide la entrepierna en tu cuerpo.
| Talla | Cintura CM | Cintura IN |
|---|---|---|
| M | 81 | 32 |
| L | 86 | 34 |
| XL | 92 | 36 |
| 1XL | 97-102 | 38-40 |
| 2XL | 107-112 | 42-44 |
| 3XL | 115-120 | 45-47 |
| 4XL | 122-127 | 48-50 |
| 5-6XL | 130-142 | 51-56 |
| 7-8XL | 145-158 | 57-62 |
Largo de pierna de vaqueros y pantalones
| Longitud | Interior de la pierna CM | Interior de la pierna IN |
|---|---|---|
| Corto | 76.2 | 30" |
| Regular | 81.3 | 32" |
| Largo | 86.4 | 34" |
Cinturones
| Talla | Cintura CM | Cintura IN |
|---|---|---|
| M | 81-97 | 32-38 |
| L | 92-107 | 36-42 |
| XL | 102-117 | 40-46 |
| 2XL | 112-127 | 44-50 |
| 3XL | 122-137 | 48-54 |
| 4XL | 132-148 | 52-58 |
| 5XL | 142-158 | 56-62 |
Calzado
| UK | US | EU |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 40 |
| 7 | 8 | 41 |
| 8 | 9 | 42 |
| 9 | 10 | 43 |
| 10 | 11 | 44 |
| 11 | 12 | 45 |
| 12 | 13 | 46 |
| 13 | 14 | 47 |
| 14 | 15 | 48 |
| 15 | 16 | 49 |
Guía de tallas para trajes de hombre
Chaquetas de traje
Largura de manga
| Talla | Corto CM | Corto IN | Regular CM | Regular IN | Largo CM | Largo IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 62.5 | 24.5 | 65 | 25.5 | 67.5 | 26.5 |
| 40 | 63 | 24.7 | 65.5 | 25.6 | 68 | 26.5 |
| 42 | 63.5 | 25 | 66 | 26 | 68.5 | 27 |
| 44 | 64 | 25.2 | 66.5 | 26.2 | 69 | 27.2 |
| 46 | 64.5 | 25.3 | 67 | 26.3 | 69.5 | 27.3 |
| 48 | 64.5 | 25.3 | 67 | 26.3 | 69.5 | 27.3 |
| 50 | 64.5 | 25.3 | 67 | 26.3 | 69.5 | 27.3 |
| 52 | 64.5 | 25.3 | 67 | 26.3 | 69.5 | 27.3 |
| 54 | 64.5 | 25.3 | 67 | 26.3 | 69.5 | 27.3 |
| 56 | 64.5 | 25.3 | 67 | 26.3 | 69.5 | 27.3 |
| 58 | 64.5 | 25.3 | 67 | 26.3 | 69.5 | 27.3 |
| 60 | 64.5 | 25.3 | 67 | 26.3 | 69.5 | 27.3 |
Longitud de la espalda media
| Talla | Corto CM | Corto IN | Regular CM | Regular IN | Largo CM | Largo IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 70 | 27.5 | 73 | 28.6 | 76 | 29.7 |
| 40 | 71 | 28 | 74 | 29.1 | 77 | 30.3 |
| 42 | 72 | 28.3 | 75 | 29.4 | 78 | 30.6 |
| 44 | 73 | 28.6 | 76 | 29.7 | 79 | 31.1 |
| 46 | 74 | 29.1 | 77 | 30.3 | 80 | 31.4 |
| 48 | 75 | 29.4 | 78 | 30.6 | 81 | 31.9 |
| 50 | 76 | 29.7 | 79 | 31.1 | 82 | 32.2 |
| 52 | 77 | 30.3 | 80 | 31.4 | 83 | 32.5 |
| 54 | 78 | 30.6 | 81 | 31.9 | 84 | 33 |
| 56 | 79 | 31.1 | 82 | 32.2 | 85 | 33.4 |
| 58 | 80 | 31.4 | 83 | 32.5 | 86 | 33.7 |
| 60 | 81 | 31.9 | 84 | 33 | 87 | 34.2 |
Chalecos
| Talla | Corto CM | Corto IN | Regular CM | Regular IN | Largo CM | Largo IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 56 | 22.1 | 59 | 23.2 | 62 | 24.3 |
| 40 | 57 | 22.4 | 60 | 23.5 | 63 | 24.7 |
| 42 | 58 | 22.7 | 61 | 24 | 64 | 25.2 |
| 44 | 59 | 23.2 | 62 | 24.3 | 65 | 25.5 |
| 46 | 60 | 23.5 | 63 | 24.7 | 66 | 26 |
| 48 | 61 | 24 | 64 | 25.2 | 67 | 26.3 |
| 50 | 62 | 24.3 | 65 | 25.5 | 68 | 28.6 |
| 52 | 63 | 24.7 | 66 | 26 | 69 | 29.1 |
| 54 | 64 | 25.2 | 67 | 26.3 | 70 | 29.4 |
| 56 | 65 | 25.5 | 68 | 28.6 | 71 | 28 |
| 58 | 66 | 26 | 69 | 29.1 | 72 | 28.3 |
| 60 | 67 | 26.3 | 70 | 29.4 | 73 | 28.6 |
Pantalones de traje
| Talla de cintura | Corto CM | Corto IN | Regular CM | Regular IN | Largo CM | Largo IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 74 | 29 | 79 | 31 | 84 | 33 |
| 36 | 74 | 29 | 79 | 31 | 84 | 33 |
| 38 | 74 | 29 | 79 | 31 | 84 | 33 |
| 40 | 74 | 29 | 79 | 31 | 84 | 33 |
| 42 | 74 | 29 | 79 | 31 | 84 | 33 |
| 44 | 74 | 29 | 79 | 31 | 84 | 33 |
| 46 | 74 | 29 | 79 | 31 | 84 | 33 |
| 48 | 74 | 29 | 79 | 31 | 84 | 33 |
| 50 | 74 | 29 | 79 | 31 | 84 | 33 |
| 52 | 74 | 29 | 79 | 31 | 84 | 33 |
| 54 | 74 | 29 | 79 | 31 | 84 | 33 |
Guía de tallas BadRhino para marcas
Fuerte y alto: encuentra tu talla
BEN SHERMAN
| Cazadora harrington | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|
| Parte central de la espalda | 80CM | 81CM | 82CM | 83CM |
| Pecho | 73CM | 78CM | 83CM | 88CM |
| Camisa manga larga | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Parte central de la espalda | 86CM | 87.5CM | 89CM | 90.5CM |
| Pecho | 75CM | 80CM | 85CM | 90CM |
| Polo | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Centro delantero | 85CM | 87CM | 89CM | 91CM |
| Pecho | 71.5CM | 76.5CM | 81.5CM | 86.5CM |
| Camisa manga corta | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Parte central de la espalda | 85CM | 87CM | 89CM | 91CM |
| Pecho | 71.5CM | 76.5CM | 81.5CM | 86.5CM |
| Camiseta | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Parte central de la espalda | 85CM | 87CM | 89CM | 91CM |
| Pecho | 71.5CM | 76.5CM | 81.5CM | 86.5CM |
BLEND
| TOPS | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 123-132CM | 133-142CM | 143-151CM | 151-159CM | 160-168CM |
| Cintura | 122-129CM | 130-137CM | 138-146CM | 147-155CM | 156-164CM |
| Cadera | 110-118CM | 119-127CM | 128-136CM | 137-145CM | 146-154CM |
| Longitud de manga | 67-67.5CM | 67.5-68CM | 68-69CM | 69-69.5CM | 69.5-70CM |
| Pantalones | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| Cintura | 109-114CM | 114-119CM | 119-124CM | 1124-129CM | 129-134CM |
| Cadera | 124-129CM | 129-134CM | 134-139CM | 139-144CM | 144-149CM |
| Interior de la pierna 30" | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Interior de la pierna 32" (REGULAR) | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
| Interior de la pierna 34" | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
| Interior de la pierna 36" | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |
ED BAXTER
| Camisetas | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cms) | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| Longitud (cms) | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| Pantalones | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Cintura (cms) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Pantalones lounge | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Cintura (cms) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Ropa interior | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Cintura (cms) | 38 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
D555
| Talla UK | S | M | L | XL | XXL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | L/T | XL/T | XXL/T | XXXL/T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tops | PULGADAS | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 | |||||
| CM | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-111 | 112-117 | 118-125 | 126-132 | 133-140 | 141-147 | 148-155 | 156-163 | 164-170 | 171-178 | 106-112 | 113-119 | 120-126 | 127-134 | ||||||
| Punto | PULGADAS | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 46-47 | 48-50 | 51-53 | 54-56 | 57-60 | 61-63 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| CM | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-111 | 112-117 | 115-120 | 120-127 | 128-135 | 136-143 | 144-152 | 153-160 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Talla UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
| Medidas cintura para equivalencia talla pantalón | PULGADAS | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| CM | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 | 162 | 173 | 178 | |
| Medidas cintura para equivalencia talla cinturón | PULGADAS | X | X | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | X | 46-48 | X | 50-52 | X | 54-56 | X | 58-60 | X | 62-64 | X | X | X |
| CM | X | X | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 112 | X | 117-122 | X | 127-132 | X | 137-142 | X | 147-152 | X | 157-163 | X | X | X | |
| Talla UK | S | M | L | XL | XXL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | ||||||||
| Medidas cintura para equivalencia talla pantalón con cintura elástica | PULGADAS | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 46-47 | 48-50 | 51-53 | 54-56 | 57-60 | 61-63 | X | X | X | X | |||||||
| CM | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-111 | 112-117 | 115-120 | 120-127 | 128-135 | 136-143 | 144-152 | 153-160 | X | X | X | X | ||||||||
| Interior de la pierna | PULGADAS | CM | |||||||||||||||||||||
| Extracorto | 27 | 68 | |||||||||||||||||||||
| Corto | 29-30 | 74-76 | |||||||||||||||||||||
| REGULAR | 31-32 | 79-81 | |||||||||||||||||||||
| Largo | 33-34 | 84-87 | |||||||||||||||||||||
| Alto | 38 | 97 |
ESPIONAGE
| Ajuste | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 46/48 INCHES | 50/52 INCHES | 54/56 INCHES | 56/60 INCHES | 62/64 INCHES | 66/68 INCHES | 70/72 INCHES |
| 117-122CM | 127-132CM | 137-142CM | 147-152CM | 157-162CM | 167-172CM | 177-182CM | |
| Cintura | 44/46 INCHES | 48/50 INCHES | 52/54 INCHES | 56/58 INCHES | 60/62 INCHES | 64/66 INCHES | 68/70 INCHES |
| 112-117CM | 122-127CM | 132-137CM | 142-147CM | 152-157CM | 162-167CM | 172-177CM | |
| Cuello | 18.5" | 19" | 19.5" | 20" | 21" | 22" | 23" |
JACK & JONES
| Tops y chaquetas (EU) | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tops y chaquetas (US) | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | ||
| Pecho (cms) | 120CM | 128CM | 136CM | 144CM | 152CM | 160CM | 168CM | ||
| Pecho (pulgadas) | 47.2" | 50.4" | 53.5" | 56.7" | 59.8" | 63.0" | 66.1" | ||
| Pantalones | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" |
| Cintura (cm) | 106CM | 111CM | 116CM | 121CM | 126CM | 131CM | 136CM | 141CM | 146CM |
| Cintura (pulgadas) | 41.7" | 43.7" | 45.7" | 47.6" | 49.6" | 51.6" | 53.4" | 55.5" | 57.5" |
| Calzoncillos (EU) | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | |||
| Calzoncillos (US) | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||
| Cintura (cm) | 106CM | 111CM | 116CM | 121CM | 126CM | 132CM | |||
| Cintura (pulgadas) | 41.7" | 43.7" | 45.7" | 47.6" | 49.6" | 51.6" |
KAM
| TOPS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | ||||
| Ajuste de pecho (pulgadas) | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 74-76 | ||||
| Ajuste de pencho (centímetros) | 127-132 | 137-142 | 147-152 | 157-162 | 167-172 | 177-182 | 187-192 | ||||
| Pantalones | |||||||||||
| Talla | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | ||||
| Ajuste de cintura (pulgadas) | 42-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | ||||
| Ajuste de cintura (centímetros) | 107-112 | 115-122 | 124-132 | 135-142 | 145-152 | 155-162 | 165-172 | ||||
| Pantalones | |||||||||||
| Talla | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Ajuste de cintura (pulgadas) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Ajuste de cintura (centímetros) | 101 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 |
LAMBRETTA
| Talla | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | UK | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | INCHES |
| US | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | INCHES | |
| EU | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 132-137 | 142-147 | 152-157 | 163-168 | CM |
LYLE & SCOTT
| Tops | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Pecho | 133cm | 143cm | 153cm | 163cm | 173cm |
| 52" | 56" | 60" | 64" | 68" | |
| Longitud | 78cm | 80cm | 82cm | 84cm | 86cm |
| 30.7" | 31.5" | 32.2" | 33" | 33.8" | |
| Cuello | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm | 45cm |
| 16.2" | 16.5" | 16.9" | 17.3" | 17.7" | |
| Camisa manga larga | 68cm | 69cm | 70cm | 71cm | 72cm |
| 26.7" | 27" | 27.5" | 28" | 28.5" | |
| Camisa manga corta | 26cm | 27cm | 28cm | 29cm | 30cm |
| 10" | 10.5" | 11" | 11.5" | 12" | |
| Pantalones | |||||
| Talla | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| Cintura | 107-111cm | 112-116cm | 117-121cm | 122-126cm | 127-131cm |
| Longitud (30") | 76cm | 76cm | 76cm | 76cm | 76cm |
| Longitud (32") | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm |
| Longitud (34") | 86cm | 86cm | 86cm | 86cm | 86cm |
| Muslo | 71cm | 73.5cm | 76cm | 78.5cm | 81cm |
| 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | |
| Tiro | 65cm | 67cm | 69cm | 71cm | 73cm |
| 25.5" | 26.5" | 27" | 28" | 28.5" | |
| Chaquetas | |||||
| Talla | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Pecho | 133cm | 143cm | 153cm | 163cm | 173cm |
| 52.3" | 56.2" | 60.2" | 64" | 68" | |
| Longitud | 79cm | 81cm | 83cm | 85cm | 87cm |
| 31" | 32" | 32.5" | 33.5" | 34" | |
| Cuello | 36cm | 37cm | 38cm | 39cm | 40cm |
| 14" | 14.5" | 15" | 15.3" | 15.7" | |
| Manga | 68cm | 69cm | 70cm | 71cm | 72cm |
| 26.7" | 27" | 27.5" | 28" | 28.5" |
STUDIO A
| Talla | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|
| Pecho | 106.5cm | 114.5cm | 122cm |
| 42" | 45" | 48" | |
| Cintura | 101.5cm | 109cm | 117cm |
| 40" | 43" | 46" | |
| Interior de la pierna | 81cm | 81cm | 81cm |
| 32" | 32" | 32" |
U.S. POLO ASSN
| Tops de manga corta y larga (Camisetas/Sudaderas/Chaquetas) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
| Pecho | CM | 106 - 110 | 111 - 116 | 117 - 126 | 127 - 135 | 136 - 144 | 145 - 153 |
| PULGADAS | 41.7 - 43.3 | 43.7 - 45.6 | 46 - 49.6 | 50 - 53.1 | 53.5-56.7 | 57 - 60.2 | |
| Cintura | CM | 89 -92 | 94 - 97 | 99 - 108 | 109 - 117 | 118-126 | 127 - 135 |
| PULGADAS | 35 - 36.2 | 37 - 38.1 | 39 - 42.5 | 42.9 - 46 | 46.6 - 49.6 | 50 - 53.1 | |
| Manga (Larga) | CM | 88 -89 | 90 -91 | 92 - 93 | 94 -95 | 96 - 97 | 98 - 99 |
| PULGADAS | 34.6 - 35 | 35.4 - 35.8 | 36.2 - 36.6 | 37 - 37.4 | 37.8 - 38.2 | 38.6 - 39 | |
| Manga (Corta) | CM | 48 - 49 | 50 - 51 | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 |
| PULGADAS | 18.8 - 19.2 | 19.6 - 20 | 20.4 - 20.8 | 21.2 - 21.6 | 22 - 22.4 | 22.8 - 23.2 | |
| Cuello | CM | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| PULGADAS | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | |
| Longitud | CM | 75 | 77 | 79 | 81 | ||
| PULGADAS | 29.5 | 30.3 | 31.1 | 31.8 | |||
| Joggers/Joggers cortos | |||||||
| L | XL | XXL | XXXL | ||||
| Cintura | CM | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | ||
| PULGADAS | 34.2 - 35.8 | 36.2 - 37.7 | 38.1 - 39.7 | 40.1 - 41.7 | |||
| Cadera | CM | 99 - 103 | 104 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 | ||
| PULGADAS | 38.9 - 40.5 | 40.9 - 42.1 | 42.5 - 44 | 44.4 - 46 | |||
| Muslo | CM | 63 | 66 | 69 | 72 | ||
| PULGADAS | 24.8 | 25.9 | 27.1 | 28.3 | |||
| Tiro | CM | 67 | 69 | 71 | 73 | ||
| PULGADAS | 26.3 | 27.1 | 27.9 | 28.7 | |||
| Interior de la pierna (pantalones) | CM | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| PULGADAS | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Interior de la pierna (Pantalones cortos) | CM | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| PULGADAS | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |||
| Chinos/Vaqueros/Pantalones cortos | |||||||
| Cintura | CM | 84 - 87 | 89 - 92 | 94 - 97 | 99 - 102 | 104 - 107 | |
| PULGADAS | 33 - 34.2 | 35 - 36.2 | 37 - 38.1 | 38.9 - 40.1 | 40.9 - 42.1 | ||
| Cadera | CM | 96 - 99 | 101 - 104 | 106 - 109 | 111 - 114 | 116 - 119 | |
| PULGADAS | 37.7 - 38.9 | 39.7 - 40.9 | 41.7 - 42.9 | 43.7 - 44.8 | 45.6 - 46.8 | ||
| Muslo | CM | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | |
| PULGADAS | 23.6 | 24.8 | 25.9 | 27.1 | 28.3 | ||
| Tiro | CM | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
| PULGADAS | 24.4 | 25.1 | 25.9 | 26.7 | 27.5 | ||
| Interior de la pierna (pantalones) | CM | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| PULGADAS | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Interior de la pierna (Pantalones cortos) | CM | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| PULGADAS | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | ||
| Boxers | |||||||
| Cintura | L | XL | XXL | XXXL | |||
| CM | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | |||
| pulgadas | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | |||
| Calcetines | |||||||
| Talla | 39-42 | 43-46 | |||||
| EU | 39-42 | 43-46 | |||||
| UK | 45143 | 45239 |
Cómo medir
Pecho- mide alrededor de la parte más ancha del pecho con la cinta justo debajo de las axilas
Cuello - Mide la circunferencia de la base del cuello donde se ajusta el cuello de la camisa
Cintura - mide donde queda el cinturón en vaqueros o pantalones
Largo de pierna - extiende la cinta métrica desde la parte superior de la entrepierna hasta el bajo
Largo de la prenda superior - Mide desde el hombro hasta el bajo. La longitud de un top se indica en las características de la prenda.
Largura de manga - Con los brazos descansando a los lados del cuerpo, mide desde el hombro en línea recta hasta el largo requerido de la manga.