Guía de tallas de prendas de mujer
Star by Julien Macdonald ofrece una colección selecta de piezas atemporales confeccionadas con materiales de primera calidad. Encuentra con confianza la talla perfecta para ti con nuestra guía de tallas.
Usa tus medidas corporales para encontrar tu talla en las tablas de abajo.
| talla UK | Pecho (IN) | Pecho (CM) | Cintura (IN) | Cintura (CM) | Caderas (IN) | Caderas (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 34 | 87 | 28 | 71 | 38 | 96 |
| 12 | 36 | 92 | 30 | 76 | 40 | 101 |
| 14 | 38 | 97 | 32 | 81 | 42 | 106 |
| 16 | 40 | 102 | 34 | 86 | 44 | 111 |
| 18 | 42 | 107 | 36 | 92 | 46 | 116 |
| 20 | 45 | 113 | 39 | 98 | 49 | 122 |
| 22 | 47 | 119 | 41 | 104 | 51 | 128 |
| 24 | 49 | 125 | 43 | 110 | 53 | 134 |
Tallas internacionales
| UK | EU | US | AU | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 38 | 6 | 10 | 40 | 42 |
| 12 | 40 | 8 | 12 | 42 | 44 |
| 14 | 42 | 10 | 14 | 44 | 46 |
| 16 | 44 | 12 | 16 | 46 | 48 |
| 18 | 46 | 14 | 18 | 48 | 50 |
| 20 | 48 | 16 | 20 | 50 | 52 |
| 22 | 50 | 18 | 22 | 52 | 54 |
| 24 | 52 | 20 | 24 | 54 | 56 |
Interior de la pierna
Consejo útil: Coge tu pantalón o vaquero favorito de corte similar y mide la entrepierna en tu cuerpo.
| Longitud | IN | CM |
|---|---|---|
| Corto | 27 | 69 |
| Estándar | 29 | 74 |
| Largo | 31 | 79 |
Cómo medir
1. Busto - mide alrededor de la parte más ancha del busto
2. Cintura - mide alrededor de tu cintura natural (para encontrarla, inclínate hacia un lado y localiza el pliegue).
3. Cadera - Se recomienda medir 20 cm hacia abajo desde la cintura, rodear la parte más ancha.
4. Interior de la pierna - Pasa la cinta métrica desde la parte superior de la entrepierna (en la ingle) hasta el hueso del tobillo.
5. Largo de la prenda superior - Mide desde el hombro hasta el bajo. La longitud de un top se indica en las características de la prenda.