Guía de tallas para mujer
Tallas grandes
La guía para encontrar la talla perfecta
Entendemos lo importante que es encontrar la talla adecuada cuando hace una compra en nuestra página web o en alguna de nuestras tiendas. Nuestra guía de tallas es una manera sencilla de seguir el gráfico de equivalencias entre las tallas del Reino Unido, Estados Unidos y Europa.
Guía de tallas de ropa
Cómo tomar las medidas
Talla de cintura
Mida alrededor de su línea natural de cintura que generalmente es la zona central entre la parte baja de tu caja torácica y la parte alta del hueso de su cadera.



Talla pecho
Mida la circunferencia alrededor de la zona más voluminosa de su pecho (Visite nuestra guía para elegir el sujetador adecuado para más información sobre el gráfico de tallas de sujetador y su conversión)
Talla de cintura
Mida alrededor de su línea natural de cintura que generalmente es la zona central entre la parte baja de tu caja torácica y la parte alta del hueso de su cadera.
Talla de cadera
Las medidas de la cadera pueden variar dependiendo de la altura. Pero generalmente, aconsejamos tomar la medida 20 cm debajo de la línea de la cintura.
Conversiones internacionales de ropa | Medidas de pecho | Medidas de cintura | Mediadas de cadera baja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Talla | USA Talla | EU Talla | AU Talla | Centímetros | Pulgadas | Centímetros | Pulgadas | Centímetros | Pulgadas | |
Talla L | 14 | 12 | 42 | 14 | 97 | 38.0 | 83 | 32.5 | 103 | 40.5 |
16 | 14 | 44 | 16 | 102 | 40.0 | 88 | 34.5 | 108 | 42.5 | |
18 | 16 | 46 | 18 | 107 | 42.0 | 93 | 36.5 | 113 | 44.5 | |
20 | 18 | 48 | 20 | 113 | 44.5 | 99 | 39.0 | 119 | 47.0 | |
Talla XL | 22 | 20 | 50 | 22 | 119 | 47.0 | 105 | 41.5 | 125 | 49.0 |
24 | 22 | 52 | 24 | 125 | 49.0 | 111 | 43.5 | 131 | 51.5 | |
26 | 24 | 54 | 26 | 131 | 51.5 | 117 | 46.0 | 137 | 54.0 | |
28 | 26 | 56 | 28 | 137 | 54.0 | 123 | 48.5 | 143 | 56.5 | |
Talla XXL | 30 | 28 | 58 | 30 | 143 | 56.5 | 129 | 51.0 | 149 | 58.5 |
32 | 30 | 60 | 32 | 149 | 58.5 | 135 | 53.0 | 155 | 61.0 | |
34 | 32 | 62 | 34 | 155 | 61.0 | 141 | 55.5 | 161 | 63.5 | |
36 | 34 | 64 | 36 | 161 | 63.5 | 147 | 58.0 | 167 | 65.5 | |
38 | 36 | 66 | 38 | 167 | 65.5 | 153 | 60 | 173 | 68 | |
40 | 38 | 68 | 40 | 173 | 68 | 159 | 62.5 | 179 | 70.5 |
* Tenga presente que nuestro gráfico está basado en las prendas de Yours Clothing y que pueden variar con respecto a otras marcas
Guia de tallas para accesorios
Cómo tomar las medidas
Talla de cintura
Para encontrar la pieza que mejor se adapte a usted, aconsejamos medir la circunferencia de su cintura

Talla de cintura
Para encontrar la pieza que mejor se adapte a usted, aconsejamos medir la circunferencia de su cintura
Medida De Pecho | Medida De Cintura | Medida De Cadera Baja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Talla | Talla EEUU | EU Talla | AU Talla | Centímetros | Pulgadas | Centímetros | Pulgadas | Centímetros | Pulgadas | |
Talla L | 14 | 12 | 42 | 14 | 97 | 38.0 | 83 | 32.5 | 103 | 40.5 |
16 | 14 | 44 | 16 | 102 | 40.0 | 88 | 34.5 | 108 | 42.5 | |
18 | 16 | 46 | 18 | 107 | 42.0 | 93 | 36.5 | 113 | 44.5 | |
20 | 18 | 48 | 20 | 113 | 44.5 | 99 | 39.0 | 119 | 47.0 | |
Talla XL | 22 | 20 | 50 | 22 | 119 | 47.0 | 105 | 41.5 | 125 | 49.0 |
24 | 22 | 52 | 24 | 125 | 49.0 | 111 | 43.5 | 131 | 51.5 | |
26 | 24 | 54 | 26 | 131 | 51.5 | 117 | 46.0 | 137 | 54.0 | |
28 | 26 | 56 | 28 | 137 | 54.0 | 123 | 48.5 | 143 | 56.5 | |
Talla XXL | 30 | 28 | 58 | 30 | 143 | 56.5 | 129 | 51.0 | 149 | 58.5 |
32 | 30 | 60 | 32 | 149 | 58.5 | 135 | 53.0 | 155 | 61.0 | |
34 | 32 | 62 | 34 | 155 | 61.0 | 141 | 55.5 | 161 | 63.5 | |
36 | 34 | 64 | 36 | 161 | 63.5 | 147 | 58.0 | 167 | 65.5 |
*Atención: Nuestro gráfico de tallas está basado en las prendas de la marca Yours Clothing y las prendas de otras marcas pueden variar de tallaje.
Guía de tallas de sujetadores
Cómo tomar las medidas
Talla de contorno (debajo del pecho)
Mida alrededor de su caja torácica justo debajo de su busto.
Asegurese de que la cinta métrica es ligeramente más apretada que su sujetador, respire y tome la medida


Talla de copa (sobre el busto)
Rodee la cinta métrica alrededor de la parte más voluminosa de su busto. Permanezca recta y relajada para conseguir la medida que mejor se ajuste a su cuerpo.
Talla contorno (bajo el busto)
Mida alrededor de su caja torácica justo debajo de su busto.
Asegurese de que la cinta métrica es ligeramente más apretada que su sujetador, respire y tome la medida
Equivalencias talla contorno | |||
---|---|---|---|
Contorno De Torso (CM) | UK Contorno bajo pecho | EU Contorno bajo pecho | FR/ES/BE Contorno bajo pecho |
78-82 | 36 | 80 | 95 |
83-87 | 38 | 85 | 100 |
88-92 | 40 | 90 | 105 |
93-97 | 42 | 95 | 110 |
98-102 | 44 | 100 | 115 |
103-107 | 46 | 105 | 120 |
108-112 | 48 | 110 | 125 |
113-117 | 50 | 115 | 130 |
118-122 | 52 | 120 | 135 |
123-127 | 54 | 125 | 140 |
128-132 | 56 | 130 | 145 |
133-142 | 58 | 135 | 150 |
143-147 | 60 | 140 | 155 |
Gráfico de conversión tallas / Sujetadores | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Talla | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 36G | 36H | 36J |
EU Talla | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80J | 80L | 80N |
Talla ESP/FR/BELG | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95J | 95L | 95N |
UK Talla | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 38G | 38H | 38J |
EU Talla | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85J | 85L | 85N |
Talla ESP/FR/BELG | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100J | 100L | 100N |
UK Talla | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E | 40F | 40G | 40H | 40J |
EU Talla | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90J | 90L | 90N |
Talla ESP/FR/BELG | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105J | 105L | 105N |
UK Talla | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E | 42F | 42G | 42H | 42J |
EU Talla | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95J | 95L | 95N |
Talla ESP/FR/BELG | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110J | 110L | 110N |
UK Talla | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44E | 44F | 44G | 44H | 44J |
EU Talla | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100J | 100L | 100N |
Talla ESP/FR/BELG | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115J | 115L | 115N |
UK Talla | 46B | 46C | 46D | 46DD | 46E | 46F | 46G | 46H | 46J |
EU Talla | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105J | 105L | 105N |
Talla ESP/FR/BELG | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 120G | 120J | 120L | 120N |
UK Talla | 48B | 48C | 48D | 48DD | 48E | 48F | 48G | 48H | 48J |
EU Talla | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110J | 110L | 110N |
Talla ESP/FR/BELG | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F | 125G | 125J | 125L | 125N |
UK Talla | 50B | 50C | 50D | 50DD | 50E | 50F | 50G | 50H | 50J |
EU Talla | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115J | 115L | 115N |
Talla ESP/FR/BELG | 130B | 130C | 130D | 130E | 130F | 130G | 130J | 130L | 130N |
UK Talla | 52B | 52C | 52D | 52DD | 52E | 52F | 52G | 52H | 52J |
EU Talla | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 120G | 120J | 120L | 120N |
Talla ESP/FR/BELG | 135B | 135C | 135D | 135E | 135F | 135G | 135J | 135L | 135N |
UK Talla | 54B | 54C | 54D | 54DD | 54E | 54F | 54G | 54H | 54J |
EU Talla | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F | 125G | 125J | 125L | 125N |
Talla ESP/FR/BELG | 140B | 140C | 140D | 140E | 140F | 140G | 140J | 140L | 140N |
UK Talla | 56B | 56C | 56D | 56DD | 56E | 56F | 56G | 56H | 56J |
EU Talla | 130B | 130C | 130D | 130E | 130F | 130G | 130J | 130L | 130N |
Talla ESP/FR/BELG | 145B | 145C | 145D | 145E | 145F | 145G | 145J | 145L | 145N |
UK Talla | 58B | 58C | 58D | 58DD | 58E | 58F | 58G | 58H | 58J |
EU Talla | 135B | 135C | 135D | 135E | 135F | 135G | 135J | 135L | 135N |
Talla ESP/FR/BELG | 150B | 150C | 150D | 150E | 150F | 150G | 150J | 150L | 150N |
UK Talla | 60B | 60C | 60D | 60DD | 60E | 60F | 60G | 60H | 60J |
EU Talla | 140B | 140C | 140D | 140E | 140F | 140G | 140J | 140L | 140N |
Talla ESP/FR/BELG | 155B | 155C | 155D | 155E | 155F | 155G | 155J | 155L | 155N |
*Tenga por favor en cuenta de que esta guía de tallas es válida solo para los sujetadores de la marca Yours Clothing Otras marcas pueden variar, por lo que le recomendamos seguir las recomendaciones del empaquetado de cada marca. Si todavía tiene dudas, le recomendamos referirse a la guía de abajo
Comprobando el ajuste
Una vez que ha pedido y recibido el sujetador, es el momento de comprobar que se ajusta correctamente. Recogemos algunos apuntes que le ayudarán a decidir si está utilizando la talla correcta.

Las copas deben estar completas sin vacíos o huecos en ellas

Los tirantes del sujetador deberían ajustarse para asegurar que que las copas y la tira del contorno están posicionados correctamente en su cuerpo.

Los aros deben descansar completamente en el cuerpo y no cercar el busto

La tira del contorno debería ceñirse a su cuerpo. El ajuste debe dejar espacio para introducir solo dos dedos.
Problemas comunes
Copas holgadas o arrugadas

Consejo
Copa de sujetador sin arrugas o vacíos sobre el pecho
Pruebe una copa más pequeña
Tirantes se clavan en los hombros

Consejo
La banda de la espalda y la copa deberían proporcionar el 80% del soporte, por lo tanto cuando los tirantes se clavan en los hombros, es una señal de que el sujetador no se adapta correctamente.
Pruebe una banda de espalda más pequeña y una copa mayor
La banda de la espalda se eleva

Consejo
Si la tira de la espalda es muy grande se elevará por su espalda y no le proporcionará el soporte correcto. Para confirmar si la banda es muy grande introduzca los dedos bajo la tira y empuje en el sentido contrario al cuerpo. No debería estirar más de 4 cm.
Busque una tira de espalda más corta de espalda hasta que se adapte firme y confortablemente a su cuerpo
Tira de la espalda demasiado apretada

Consejo
Cuando cierra su sujetador con los corchetes debe ajustarse confortablemente a su cuerpo. Si cuando cierra el corchete le presiona en exceso o se siente incómoda
Pruebe una tira de espalda mayor, encuentre una que le ajuste firme y confortablemente
Aros despegandose del cuerpo

Consejo
Si su sujetador no descansa adherido a su contorno y tiende a despegarse de su figura o a resbalarse hacia arriba es que la talla de su sujetador es demasiado pequeña.
Pruebe una copa mayor - recuerde comprobar que todo su pecho debe descansar confortablemente en el sujetador
Aros clavándose en el pecho

Consejo
Con un sujetador con armazón, los aros deberían colocarse detrás de su pecho y en el comienzo de su busto, no en su pecho. Si se situan en su pecho, debería
Probar una copa mayor
Pecho sobresaliendo de la copa

Consejo
Con una talla correcta la copa debe ajustarse al pecho sin producir protuberancias, en caso contrario
Probar una copa mayor
Tirantes demasiado sueltos

Consejo
Los tirantes están demasiado sueltos, ajústelos de modo que se ajusten de manera confortable y puedan dar soporte
Ajuste los tirantes
Guía de tallas para panties
VESTIDO / TALLA CADERA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ALTURA | 16-20 (UK) 42-46 (EURO) |
22-26 (UK) 48-52 (EURO) |
28-32 (UK) 54-58 (EURO) |
34-36 (UK) 62-64 (EURO) |
38-40 (UK) 66-68 (EURO) |
|
CADERA – 42-48” CADERA – 107-119cm |
CADERA – 49-55” CADERA – 125-137cm |
CADERA – 56-62” CADERA – 143-157cm |
CADERA – 64-66” CADERA – 163-168cm |
CADERA – 68-70.5” CADERA – 173-179cm |
||
5’-5’7” 152-170cm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5’4”-5’7” 163-170cm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5’7”-5’10” 173-178cm |
2 | 3 | 4 | 5 |
*Atención: Nuestro gráfico de tallas está basado en las prendas de la marca Yours Clothing y las prendas de otras marcas pueden variar de tallaje.
.
Guía de tallas maternidad
Cómo tomar las medidas
Las prendas de maternidad debe ser de su talla habitual. Nuestra gama Bump it up maternity ha sido diseñada específicamente para adaptarse a los cambios de su cuerpo durante el embarazo. Para mayor información consulte por favor nuestro gráfico de maternidad.
Talla de cintura



Talla Pecho
Mida el pecho alrededor de su zona más voluminosa
Talla de cintura
Mida su cintura
CADERA BAJA
Mida su contorno 20 cm debajo de su cintura.
Talla | Medida De Pecho | Medida De Cintura | Medida De Cadera Baja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | Euro | Estados Unidos | AU | Centímetros | Pulgadas | Centímetros | Pulgadas | Centímetros | Pulgadas |
16 | 14 | 44 | 16 | 119.5 | 47 | 133.5 | 52.5 | 128 | 50.5 |
18 | 16 | 46 | 18 | 122 | 48 | 136 | 53.5 | 130.5 | 51.5 |
20 | 18 | 48 | 20 | 125 | 49 | 139 | 54.5 | 133.5 | 52.5 |
22 | 20 | 50 | 22 | 128 | 50.5 | 142 | 56 | 133.5 | 52.5 |
24 | 22 | 52 | 24 | 131 | 51.5 | 145 | 57 | 139.5 | 55 |
26 | 24 | 54 | 26 | 134 | 53 | 148 | 58 | 142.5 | 56 |
28 | 26 | 56 | 28 | 137 | 54 | 151 | 59.5 | 145.5 | 57.5 |
30 | 28 | 58 | 30 | 140 | 55 | 154 | 60.5 | 148.5 | 58.5 |
32 | 30 | 60 | 32 | 143 | 56 | 157 | 62 | 151.5 | 59.5 |
*Atención: Nuestro gráfico de tallas está basado en las prendas de la marca Yours Clothing y las prendas de otras marcas pueden variar de tallaje.
Guía número de zapato
Cómo tomar las medidas
Nuestros zapatos en ancho especial extra hasta el número 43
Use nuestra guía para medir y conseguir el mejor confort de nuestros zapatos, botas y sandalias. Visite nuestro gráfico de conversión de medidas británicas, europeas y américanas

1. Altura a tobillo
2. Longitud pie

3. Circunferencia empeine
4. Circunferencia alrededor articulaciones dedos
Talla de calzado | Medida (MMs) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | US Shoe Size | EU Shoe Size | AUS Shoe Size | Longitud pie | CIRCUNFERENCIA ARTICULACIÓN DEDOS PIE | TAMAÑO EMPEINE | Circunferencia pantorrilla | |||
E | EEE | E | EEE | XL | XXL | |||||
4 | 6 | 37 | 6 | 229 | 228 | 236 | 230 | 236 | 426 | 446 |
5 | 7 | 38 | 7 | 237 | 236 | 241 | 236 | 242 | 434 | 454 |
6 | 8 | 39 | 8 | 246 | 244 | 248 | 243 | 249 | 442 | 462 |
7 | 9 | 40 | 9 | 254 | 248 | 254 | 249 | 255 | 450 | 470 |
8 | 10 | 41 | 10 | 262 | 250 | 260 | 255 | 261 | 458 | 478 |
9 | 11 | 42 | 11 | 271 | 257 | 267 | 261 | 268 | 466 | 486 |
10 | 12 | 43 | 12 | 279 | 263 | 273 | 267 | 274 | 474 | 494 |
Guías tallas en marcas

UK TALLA | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Busto (pulgadas) | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 |
Cintura (pulgadas) | 34.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53 | 55.5 | 58 |
Cadera baja (pulgadas) | 42,5 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 | 65.5 |

UK TALLA | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Busto (pulgadas) | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 |
Cintura (pulgadas) | 34.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53 | 55.5 | 58 |
Cadera baja (pulgadas) | 42,5 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 | 65.5 |

UK TALLA | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Busto (pulgadas) | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 |
Cintura (pulgadas) | 34.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53 | 55.5 | 58 |
Cadera baja (pulgadas) | 42,5 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 | 65.5 |

UK TALLA | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Busto (pulgadas) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Cintura (pulgadas) | 34.7 | 36.7 | 38.7 | 40.7 | 42.7 | 44.7 |
Cadera baja (pulgadas) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58.3 |

UK TALLA | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Busto (pulgadas) | 43 | 45 | 47 | 48 3/4 | 50 3/4 | 53 | 55 1/2 | 58 | 60 1/4 |
Cintura (pulgadas) | 38 1/2 | 40 1/2 | 42 1/2 | 44 1/2 | 46 1/2 | 48 3/4 | 51 | 53 1/2 | 56 |
Cadera baja (pulgadas) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 1/4 | 60 1/2 | 63 | 65 1/2 |

Talla | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
UK Talla | 16 | 18 | 20 | 22-24 | 26-28 |
Busto (pulgadas) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Cintura (pulgadas) | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
Cadera baja (pulgadas) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |

UK TALLA | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26-28 |
Busto (pulgadas) | 42 1/4 | 44 3/4 | 47 1/2 | 50 | 52 1/2 | 55 |
Cintura (pulgadas) | 34 1/2 | 37 | 39 3/4 | 42 1/4 | 44 3/4 | 47 1/4 |
Cadera baja (pulgadas) | 44 1/4 | 48 3/4 | 51 1/2 | 54 | 56 1/2 | 59 |